odcinek Nowy Tomyśl - Świecko
kategoria 1
| Gołuski | Buk | Nowy Tomyśl | Trzciel | Jordanowo | Torzym | Tarnawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołuski | 5 zł | 14 zł | 17 zł | 22 zł | 28 zł | 31 zł | |
| Buk | 5 zł | 9 zł | 12 zł | 17 zł | 23 zł | 26 zł | |
| Nowy Tomyśl | 14 zł | 9 zł | 3 zł | 8 zł | 14 zł | 17 zł | |
| Trzciel | 17 zł | 12 zł | 3 zł | 5 zł | 11 zł | 14 zł | |
| Jordanowo | 22 zł | 17 zł | 8 zł | 5 zł | 6 zł | 9 zł | |
| Torzym | 28 zł | 23 zł | 14 zł | 11 zł | 6 zł | 3 zł | |
| Tarnawa | 31 zł | 26 zł | 17 zł | 14 zł | 9 zł | 3 zł |
kategoria 2
| Gołuski | Buk | Nowy Tomyśl | Trzciel | Jordanowo | Torzym | Tarnawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołuski | 10 zł | 27 zł | 34 zł | 45 zł | 60 zł | 67 zł | |
| Buk | 10 zł | 17 zł | 24 zł | 35 zł | 50 zł | 57 zł | |
| Nowy Tomyśl | 27 zł | 17 zł | 7 zł | 18 zł | 33 zł | 40 zł | |
| Trzciel | 34 zł | 24 zł | 7 zł | 11 zł | 26 zł | 33 zł | |
| Jordanowo | 45 zł | 35 zł | 18 zł | 11 zł | 15 zł | 22 zł | |
| Torzym | 60 zł | 50 zł | 33 zł | 26 zł | 15 zł | 7 zł | |
| Tarnawa | 67 zł | 57 zł | 40 zł | 33 zł | 22 zł | 7 zł |
kategoria 3
| Gołuski | Buk | Nowy Tomyśl | Trzciel | Jordanowo | Torzym | Tarnawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołuski | 15 zł | 41 zł | 48 zł | 59 zł | 74 zł | 81 zł | |
| Buk | 15 zł | 26 zł | 33 zł | 44 zł | 59 zł | 66 zł | |
| Nowy Tomyśl | 41 zł | 26 zł | 7 zł | 18 zł | 33 zł | 40 zł | |
| Trzciel | 48 zł | 33 zł | 7 zł | 11 zł | 26 zł | 33 zł | |
| Jordanowo | 59 zł | 44 zł | 18 zł | 11 zł | 15 zł | 22 zł | |
| Torzym | 74 zł | 59 zł | 33 zł | 26 zł | 15 zł | 7 zł | |
| Tarnawa | 81 zł | 66 zł | 40 zł | 33 zł | 22 zł | 7 zł |
kategoria 4
| Gołuski | Buk | Nowy Tomyśl | Trzciel | Jordanowo | Torzym | Tarnawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołuski | 23 zł | 63 zł | 70 zł | 81 zł | 96 zł | 103 zł | |
| Buk | 23 zł | 40 zł | 47 zł | 58 zł | 73 zł | 80 zł | |
| Nowy Tomyśl | 63 zł | 40 zł | 7 zł | 18 zł | 33 zł | 40 zł | |
| Trzciel | 70 zł | 47 zł | 7 zł | 11 zł | 26 zł | 33 zł | |
| Jordanowo | 81 zł | 58 zł | 18 zł | 11 zł | 15 zł | 22 zł | |
| Torzym | 96 zł | 73 zł | 33 zł | 26 zł | 15 zł | 7 zł | |
| Tarnawa | 103 zł | 80 zł | 40 zł | 33 zł | 22 zł | 7 zł |
kategoria 5
| Gołuski | Buk | Nowy Tomyśl | Trzciel | Jordanowo | Torzym | Tarnawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołuski | 50 zł | 140 zł | 147 zł | 158 zł | 173 zł | 180 zł | |
| Buk | 50 zł | 90 zł | 97 zł | 108 zł | 123 zł | 130 zł | |
| Nowy Tomyśl | 140 zł | 90 zł | 7 zł | 18 zł | 33 zł | 40 zł | |
| Trzciel | 147 zł | 97 zł | 7 zł | 11 zł | 26 zł | 33 zł | |
| Jordanowo | 158 zł | 108 zł | 18 zł | 11 zł | 15 zł | 22 zł | |
| Torzym | 173 zł | 123 zł | 33 zł | 26 zł | 15 zł | 7 zł | |
| Tarnawa | 180 zł | 130 zł | 40 zł | 33 zł | 22 zł | 7 zł |
Calculate total toll rate
0 zł
odcinekKonin - Września
odcinek Września- Poznań
odcinek Poznań- Nowy Tomyśl
| 1 | 14 zł | |
| 2 | ![]() |
27 zł |
| 3 | ![]() |
41 zł |
| 4 | ![]() |
63 zł |
| 5 | ![]() |
140 zł |
| 1 | Motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach. |
| 2 | Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których conajmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami. |
| 3 | Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami. |
| 4 | Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami. |
| 5 | Pojazdy nienormatywne. |





